| Dienstgrad-abzeichen | Dienstgrad | Voraussetzungen | |||
| mind. Dienstjahre | mind. Lehrgänge | Bemerkung | |||
| FFA FMA | Feuerwehrfrau – Anwärterin Feuerwehrmann – Anwärter | Einstiegs-dienstgrad | keine | Eintrittsalter: mindestens 16 Jahre | |
| FF FM  | Feuerwehrfrau Feuerwehrmann | 1 | QS1 | War der/die Anwärter/-In Mitglied einer JF, kann dieser DG direkt nach dem Grundlehrgang verliehen werden | |
| OFF OFM | Oberfeuerwehrfrau Oberfeuerwehrmann | 3 | QS2 | Beförderung durch OrtsBM | |
| HFF HFM | Hauptfeuerwehrfrau Hauptfeuerwehrmann | 4 | QS3 | Beförderung durch OrtsBM., Gerätewart, Atemschutzgerätewart, Schriftwart, Sicherheitsbeauftragter, stellv. Jugendfeuerwehrwart | |
| 10 | 2 techn. Lehrgänge | ||||
| EHFF EHFM | Erste Hauptfeuerwehrfrau Erster Hauptfeuerwehrmann | 15 | QS3 | Höchster Dienstgrad der durch den OrtsBM vergeben werden kann. Gerätewart, Atemschutzgerätewart, Schriftwart, Sicherheitsbeauftragter, stellv. Jugendfeuerwehrwart  | |
| 20 | 2 techn. Lehrgänge | ||||
| LM | Löschmeisterin Löschmeister  | 5 | Gruppenführer I + II | An Funktion des (stellv.) Gruppenführer, stellv. Jugendfeuerwehrwart gebunden. | |
| OLM | Oberlöschmeisterin Oberlöschmeister | 6 | Gruppenführer I + II | Als Funktion Jugendfeuerwehrwart, Gruppenführer, Stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart, Gemeindesicherheitsbeauftragter, Gemeindepressewart. | |
| HLM | Hauptlöschmeisterin Hauptlöschmeister | 7 | Gruppenführer I + II | Als Funktion Gruppenführer (Stützpunkt- / Schwerpunktwehr), Gemeindejugendfeuerwehrwart, Gemeindeausbildungsleiter, Kreispressewart, Kreissicherheitsbeauftragter, Kreisatemschutzbeauftragter, Kreisfunkbeauftragter; Kreisausbilder | |
| EHLM | Erste Hauptlöschmeisterin Erster Hauptlöschmeister | 8 | Gruppenführer I + II | Für die Funktionen: Stellv. Kreisjugendwart, Stellv. Kreisausbildungsl., Stellv. OrtsBM bei Ortsw. mit Grundausstattung | |
| BM | Brandmeisterin Brandmeister  | 8 | Gruppenführer I + II | Für die Funktion OrtsBM Feuerwehr mit Grundausstattung, Stellv. OrtsBM Feuerwehr Stützpunkt, Stellv. Zugführer in einer KFB, Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart, Kreisausbildungsleiter | |
| OBM | Oberbrandmeisterin Oberbrandmeister | 9 | Zugführer I und II | Für die Funktion OrtsBM Feuerwehr Stützpunkt, Stellv. OrtsBM Feuerwehr Schwerpunkt, Zugführer in einer KFB, Kreisjugendfeuerwehrwart, Bezirksjugendwart, Stellv. Landesjugendfeuerwehrwart | |
| HBM | Hauptbrandmeisterin Hauptbrandmeister | 10 | Zugführer I und II | Für die Funktion OrtsBM Feuerwehr Schwerpunkt, Stellv. GemBM, Stellv. Führer einer Kreisfeuerwehrbereitschaft, Landesjugendfeuerwehrwart | |
| EHBM | Erste Hauptbrandmeisterin Erster Hauptbrandmeister | 10 | Zugführer I und II | An die Funktion Stadt- / Gemeindebrandmeister oder Stellv. Stadtbrandmeister in Städten mit Berufsfeuerwehr gebunden. | |
| AL | Abschnittsleiterin Abschnittsleiter | 10 | Führer von Verbänden | An die Funktion Brandschutzabschnittsleiter gebunden. In Städten mit Berufsfeuerwehr = Stadtbrandmeister. Stellv. Kreisbrandmeister in Landkreisen ohne Unterteilung in Brandschutzabschnitte. | |
![]()  | KBM | Kreisbrandmeisterin Kreisbrandmeister | 10 | Führer von Verbänden | An die Funktion Kreisbrandmeister gebunden. Höchster Dienstgrad der Freiwilligen Feuerwehr eines Landkreises. | 
![]()  | BBM | Bezirksbrandmeisterin Bezirksbrandmeister | 10 | Führer von Verbänden | An die Funktion Regierungsbrandmeister gebunden. Ab 18.8.2005 der höchste Dienstgrad der in der Freiwilligen Feuerwehr vergeben werden kann. | 
![]()  | EBBM | Erste Bezirksbrandmeisterin Erster Bezirksbrandmeister | 10 | Führer von Verbänden | An die Funktion Regierungsbrandmeister gebunden. Höchster Dienstgrad der in der Freiwilligen Feuerwehr vergeben werden kann. (Wird ab 18.8.2005 nicht mehr vergeben.) | 




