Fahrzeuginformationen
| Fahrzeug | Schlauchwagen 2000 KatS |
| Kennzeichen | HI-LK-2607 |
| Funkrufname | 81-62-31 |
| Baujahr | 2016 |
| Fahrgestell | MAN 13.250 4×4 BB Allrad |
| Leistung | 184 kW / 250 PS |
| Getriebe | 12-Gang-Automatik |
| Aufbau | Freytag (Elze) |
| Besatzung | 1 – 2 |
| Besonderheit | Bereitschaftsfahrzeug des LK Hildesheim |
Technik
| Normbeladung GW-L 2 nach DIN 14555-22 mit Zusatzmodul Wasserversorgung | 12x Schlauchbrücke |
| Tragkraftspritze PFPN 10-1500 Ziegler „UltraPower“ | Wagenheber |
| 10x Schlauchkassette P-Tec „Bund2010“ zur Aufnahme von je 10 B-Druckschläuchen 20 m | Motorkettensäge Stihl mit Zubehör, Reservekanister und zwei Sätzen Schnittschutzkleidung |
| 6x Saugschlauch A, 1,6 m | verschiedene Werkzeuge, u.a. Halligan-Tool |
| 100x Druckschlauch B, 20 m | 4x Euro-Blitz |
| 1x Druckschlauch B, 5 m | 5x Verkehrsleitkegel, 500 mm |
| 6x Druckschlauch C, 15 m | Multifunktionsleiter |
| 1x Hohlstrahlrohr C, AWG Turbospritze | 4x Handsprechfunkgerät Digital |
| 2x Verteiler BV | 1x Fahrzeugfunkgerät Digital |
| 2x Druckbegrenzungsventil B | Material zur Ladungssicherung |
| 2x Schlauchabsperrung B | Anti-Rutschmatten |
| 1x Sammelstück A-3B | Satz Gleitschutzketten (Bund Standardausstattung) |
| 1x Saugkorb A mit Saugschutzkorb | Faltbehälter 5.000 l |
Bilder
















